Â
Â
Â
Venus - Glove
| [Next 50] | ||||
| Level | Name | Item Rank | Last Recorded | |
| 90 | SwitchMagic | 90+5SOSUN Valor Glove | 2010-03-11 | |
| 96 | WiZaRD_STR0M | 90+5SOSUN Divine Mitten | 2010-03-11 | |
| 100 | SPeeDLoVeR | 98+8 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 100 | miniben | 98+7 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 100 | _KaRa__LaDy_ | 98+7 Lepus Divine Mitten | 2010-03-11 | |
| 100 | _EGYPT_ | 98+7 Divine Witacheon Glove | 2010-03-11 | |
| 100 | Ares | 98+7 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 100 | Punisherka | 98+7 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 100 | Bajka | 98+7 Lepus Valor Glove | 2010-03-11 | |
| 100 | TearSxofxSuN | 98+7 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 100 | Tomcio_PL | 98+7 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
|
| ||||
| 100 | HoneyBabe | 90+5SOM Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 100 | imaRTIN | 98+7 Lepus Divine Mitten | 2010-03-11 | |
| 100 | Kruszon | 98+7 Lepus Valor Glove | 2010-03-10 | |
| 100 | trouducu | 90+5SOM Divine Mitten | 2010-03-11 | |
| 100 | Il_adige_lI | 98+7 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 100 | JimBeamCola | 90+5SOM Valor Glove | 2010-03-11 | |
| 100 | PaiSho | 90+5SOM Witacheon Glove | 2010-03-11 | |
| 99 | TiTanNucK | 98+7 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 100 | Paranoiac | 98+7 Lepus Valor Glove | 2010-03-11 | |
| 100 | 7FaR_GBoR | 98+7 Lepus Valor Glove | 2010-03-11 | |
| 100 | Fck__yOu_ | 98+7 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 100 | DoaD | 98+6 Divine Witacheon Glove | 2010-03-11 | |
| 100 | Malisia | 98+6 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 99 | HaLoWaR_eS | 98+6 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 100 | _IvanHoe_ | 98+6 Lepus Valor Glove | 2010-03-11 | |
|
| ||||
| 99 | Saigneur_pat | 98+6 King Taesang Wristlet | 2010-03-08 | |
| 100 | Mirella | 98+6 Lepus Divine Mitten | 2010-03-11 | |
| 100 | X_ExoTic_X | 98+6 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 100 | Jack_DanieIs | 98+6 Lepus Divine Mitten | 2010-03-11 | |
| 99 | KaTD | 98+6 Divine Witacheon Glove | 2010-03-11 | |
| 100 | Irish_GirI | 98+6 Lepus Divine Mitten | 2010-03-11 | |
| 100 | StreetFight_ | 98+6 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 99 | _miss_mimi__ | 98+6 King Taesang Wristlet | 2010-03-08 | |
| 100 | _AN3M0N_ | 98+6 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 100 | _GUENIVERE_ | 98+6 Lepus Ox Gauntlet | 2010-03-10 | |
| 100 | EkoL | 98+6 Lepus Divine Mitten | 2010-03-11 | |
| 100 | AlIah | 98+5 Lepus Valor Glove | 2010-03-11 | |
| 100 | Lady_Shadow | 98+5 Lepus Divine Mitten | 2010-03-11 | |
| 100 | Stiffler | 98+5 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 100 | maulu | 98+5 King Taesang Wristlet | 2010-03-10 | |
|
| ||||
| 100 | Kirke | 98+5 Divine Witacheon Glove | 2010-03-11 | |
| 99 | Joschie | 98+5 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 99 | mibkapl | 98+5 Divine Witacheon Glove | 2010-03-11 | |
| 100 | Orpheus | 98+5 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 100 | Deidara | 98+5 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 100 | Phuk | 98+5 Divine Witacheon Glove | 2010-03-11 | |
| 100 | HeroShine | 98+5 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 99 | Tubarao_BR | 98+5 King Taesang Wristlet | 2010-03-11 | |
| 100 | Vito | 98+5 Divine Witacheon Glove | 2010-03-11 | |
| [Next 50] | ||||

